| Тип щитка | Число квартир | Число отходящих линий на квартиру | Число аппаратов на квартиру | Автоматический выключатель 80-160А для отключения стояка | Размер ниши для установки щитка | |||
| 6-16А | 20, 25А | 32, 40А | 40-63А | Счетчик | ||||
| С аппаратами защиты вводов в квартиры | ||||||||
| ЩЭ 1409 УХЛ4 | 4 | 1 | 300х280х130 | |||||
| ЩЭ 1410 УХЛ4 | 1 | |||||||
| С аппаратами защиты групповых линий и отделением для слаботочных устройств | ||||||||
| ЩЭ 3201 УХЛ4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х900х140 | |
| ЩЭ 3202 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3203 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 3204 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3205 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 3206 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3211 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3212 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ЩЭ 3213 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 3214 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3301 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х900х140 | |
| ЩЭ 3302 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3303 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 3304 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3305 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 3306 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3311 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3312 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ЩЭ 3313 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 3314 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3401 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х900х140 | |
| ЩЭ 3402 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3403 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 3404 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3405 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 3406 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3411 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 3412 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ЩЭ 3413 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 3414 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| С аппаратами защиты групповых линий | ||||||||
| ЩЭ 2201 УХЛ4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х500х140 | |
| ЩЭ 2202 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2203 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 2204 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2205 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 2206 УХЛ4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 950х500х140 | ||
| ЩЭ 2211 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2212 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ЩЭ 2213 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 2214 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2301 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х500х140 | |
| ЩЭ 2302 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2303 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 2304 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2305 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 2306 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2311 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2312 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ЩЭ 2313 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 2314 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2401 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 950х500х140 | |
| ЩЭ 2402 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2403 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 2404 УХЛ4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2405 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 2406 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2411 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ЩЭ 2412 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ЩЭ 2413 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ЩЭ 2414 УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| * по желанию заказчика, щитки могут изготавливаться с другим набором модульных аппаратов (в том числе с устройствами защиты от диф.тока различных модификаций), но не более 12 модулей (1 модуль = 18мм) на 1 квариру. | ||||||||
